以下是手機排行榜決策讀者對小米9 Pro的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.39英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4800萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩準確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網絡攝像頭和其他接口
綜合各個性能參數評分
類型 | Super AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.39 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2340 像素 |
縱橫比 | 19.5:9 |
PPI | 403 ppi |
刷新率 | 60 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10 |
屏幕保護 | Corning Gorilla Glass 6 |
屏占比 | 85.5% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 |
最大亮度 |
高度 | 157.2 毫米 (6.19 英寸) |
---|---|
寬度 | 74.6 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 8.5 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 196 克 (6.91 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質 | 金屬 |
顏色 | White、 Black |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 高通 驍龍 855 Plus |
---|---|
最大頻率 | 2960 MHz |
CPU核心數 | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) - 3 核 2.42 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) - 1 core at 2.96 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) |
三級緩存 | 2 MB |
光刻工藝 | 7 納米 |
圖形處理器 | Adreno 640 |
GPU核心頻率 | 675 MHz |
每秒峰值速度 | ~1036 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結果 | |
內存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
內存類型 | LPDDR4X |
內存頻率 | 2133 MHz |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存儲類型 | UFS 3.0 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 10 |
---|---|
ROM | MIUI 12 |
容量 | 4000 mAh |
---|---|
充電功率 | 40 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 支持 (30 W) |
反向充電 | 支持、 (wireless) |
快速充電 | 支持、 Quick Charge 4+ (55% in 30 min) |
完全充電時間 | 0:50 hr |
矩陣 | 48 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 8000 x 6000 |
變焦 | 光學、 2x |
閃光 | LED |
穩(wěn)定 | 數碼 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達 240FPS |
慢動作 | 960 FPS (1080p) |
廣角鏡頭角度 | 117° |
鏡頭數量 | 3 (48 MP + 12 MP + 16 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 48 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 27 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 傳感器: 1/2、 Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS) - 相位對焦 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 54 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/3.4 (CMOS) - 相位對焦 - 光學 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/3.0、 Sony IMX481 (BSI CMOS) - 相位對焦 |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
像素 | 20 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 5184 x 3880 |
光圈 | f/2.0 |
焦距 | 18 毫米 |
像素大小 | 0.9 微米 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 1/3 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網絡標準 | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
---|---|
無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5 |
藍牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 支持 |
SIM卡數量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網絡 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G網絡 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G網絡 | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 12(700)、 17(700)、 41(2500) - China |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜決策讀者對小米9 Pro的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝