站長(zhǎng)之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:今天凌晨,剁手黨們紛紛支付了尾款。據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)顯示,從11月11日0點(diǎn)到11日0點(diǎn)45分,已有華為、鴻星爾克、蘋果、歐萊雅、百雀羚、回力、蕉內(nèi)、添可等382個(gè)品牌在天貓雙11的成交額超過1億元。
另外,已有411個(gè)去年成交額過百萬的中小品牌,今年銷售額突破千萬;更有40個(gè)去年雙11成交額千萬級(jí)的品牌,在今年雙11成交額突破了1億元大關(guān)。
其中,第三次參加天貓雙11的國(guó)貨化妝品品牌逐本,在預(yù)售開啟不到2小時(shí)內(nèi)銷量就達(dá)100萬件,預(yù)售額近1.3億元,超過去年同期10倍。
今年雙11期間,天貓推出了補(bǔ)貼、預(yù)售即回款金融服務(wù)等14項(xiàng)針對(duì)商家的扶持舉措,幫助商家提高成交量。
淘寶天貓雙11熱門會(huì)場(chǎng) | 淘寶天貓雙11優(yōu)惠力度 |
天貓雙11超級(jí)紅包主會(huì)場(chǎng) | 最高領(lǐng)8888元 |
預(yù)售玩法會(huì)場(chǎng) | 每付一筆訂單,開一次紅包 |
天貓超市 | 領(lǐng)券滿減更優(yōu)惠 |
進(jìn)口超市 | 進(jìn)口超市-爆款不只5折 |
流行女裝 | 限時(shí)付定享立減 |
大牌美妝會(huì)場(chǎng) | 大牌美妝,付定搶買1享10! |
大牌男裝 | 大牌男裝付定立減 |
大牌手機(jī) | 大牌手機(jī)限時(shí)直降,24期分期免息 |
全球尖貨 | 全球尖貨付定立減百元 |
母嬰親子 | 大額券限時(shí)搶,付定最高減900 |
蘇寧爆款 | 蘇寧手機(jī)家電爆款,搶限時(shí)5折 |
品質(zhì)家電 | 搶24期免息 |
潮流小家電 | 搶24期免息 |
國(guó)際直營(yíng)時(shí)尚館 | 折上立減更優(yōu)惠! |
大牌男裝 | 大牌男裝付定立減 |
直營(yíng)個(gè)護(hù) | 大牌個(gè)護(hù)會(huì)場(chǎng)享潮流爆款 |
(舉報(bào))