魔獸世界10.0版本主地圖上的巨龍群島會有22塊遠古之石,這些石頭分部在群島的哪些位置上呢,以下我們來一起看下這些石頭具體的坐標位置匯總。
序號 | 地圖 | 坐標 | NPCid |
1 | 覺醒海岸 | 74.1,57.2 | 376325 |
2 | 24.41,53.38(入口:27.14,60.85) | 381336 | |
3 | 26.1,56.4 | 381340 | |
4 | 60.7,66.9 | 381341 | |
5 | 51.6,20.0 | 381343 | |
6 | 歐恩哈拉平原 | 43.4,56.5 | 381705 |
7 | 24.8,65.9 | 381706 | |
8 | 32.2,51.4 | 381707 | |
9 | 66.99,43.67 | 381708 | |
10 | 38.6,66.7 | 381709 | |
11 | 碧藍林海 | 56.73,70.39 | 381711 |
12 | 8.0,45.6 | 381713 | |
13 | 66.4,61.0 | 381715 | |
14 | 60.3,49.7 | 381718 | |
15 | 77.40,31.13 | 381722 | |
16 | 索德拉蘇斯 | 42.8,70.4 | 381730 |
17 | 60.0,84.9 | 381731 | |
18 | 58.2,58.1 | 381732 | |
19 | 52.4,38.7 | 381733 | |
20 | 58.4,67.8 | 381734 | |
21 | 62.4,15.9 | 381735 | |
22 | 瓦德拉肯 | 57.04,81.56 | 381736 |
(舉報)