以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)Oppo Find X5 Pro的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個(gè)性能參數(shù)評(píng)分
類型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3216 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 525 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 1300 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護(hù) | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 89.6% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 |
最大亮度 |
高度 | 163.7 毫米 (6.44 英寸) |
---|---|
寬度 | 73.9 毫米 (2.91 英寸) |
厚度 | 8.5 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 218 克 (7.69 oz) |
防水性能 | IP68 |
后蓋材料 | Ceramic |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | White、 Black、 Blue |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 高通 驍龍 8 Gen 1 |
---|---|
最大頻率 | 3000 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構(gòu) | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.5 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3 GHz: Cortex-X2 |
三級(jí)緩存 | 4 MB |
光刻工藝 | 4 納米 |
圖形處理器 | Adreno 730 |
GPU核心頻率 | 818 MHz |
每秒峰值速度 | ~2236 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結(jié)果 | |
內(nèi)存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR5 |
內(nèi)存頻率 | 3200 MHz |
頻道 | 4 |
存儲(chǔ)大小 | 256、 512 GB |
---|---|
存儲(chǔ)類型 | UFS 3.1 |
存儲(chǔ)卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 12.1 |
---|---|
ROM | ColorOS 12.1 |
操作系統(tǒng)大小 | 24.1 GB |
容量 | 5000 mAh |
---|---|
充電功率 | 80 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 支持 (50 W) |
反向充電 | 支持、 (wireless) |
快速充電 | 支持 (91% in 30 min) |
完全充電時(shí)間 | 0:40 hr |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 8700 x 5800 |
變焦 | 光學(xué)、 2x |
閃光 | LED |
穩(wěn)定 | 光學(xué) |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動(dòng)作 | 480 FPS (720p) |
廣角鏡頭角度 | 110° |
鏡頭數(shù)量 | 3 (50 MP + 13 MP + 50 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 - 光學(xué) 防抖 |
Telephoto lens | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 52 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/3.4、 Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS) - 相位對(duì)焦 |
超廣角鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/2.2 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
像素 | 32 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 6560 x 4928 |
光圈 | f/2.4 |
焦距 | 21 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 |
傳感器類型 | Exmor-RS CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.74 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍(lán)牙版本 | 5.2 |
藍(lán)牙功能 | LE |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網(wǎng)絡(luò) | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G網(wǎng)絡(luò) | UMTS 1/2/4/5/6/8/19 |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66(70MHz)/34/38/39/40/41/42 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)Oppo Find X5 Pro的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
7.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.43英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.55英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝