以下是手機排行榜決策讀者對索尼Xperia Pro-I的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩準確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網絡攝像頭和其他接口
綜合各個性能參數評分
類型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.5 英寸 |
分辨率 | 1644 x 3840 像素 |
縱橫比 | 21:9 |
PPI | 643 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 406 nits |
Max rated brightness in HDR | 644 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 82.5% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 |
最大亮度 |
高度 | 166 毫米 (6.54 英寸) |
---|---|
寬度 | 72 毫米 (2.83 英寸) |
厚度 | 8.9 毫米 (0.35 英寸) |
重量 | 211 克 (7.44 oz) |
防水性能 | IP68 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質 | 金屬 |
顏色 | Black |
指紋掃描 | 支持、 in home button |
芯片組 | 高通 驍龍 888 |
---|---|
最大頻率 | 2840 MHz |
CPU核心數 | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三級緩存 | 4 MB |
光刻工藝 | 5 納米 |
圖形處理器 | Adreno 660 |
GPU核心頻率 | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結果 | |
內存大小 | 12 GB |
---|---|
內存類型 | LPDDR5 |
內存頻率 | 2750 MHz |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 512 GB |
---|---|
存儲類型 | UFS 3.1 |
存儲卡 | MicroSD |
存儲卡 max. size | 高達 1024 GB |
操作系統(tǒng) | Android 11 |
---|---|
操作系統(tǒng)大小 | 16 GB |
容量 | 4500 mAh |
---|---|
充電功率 | 30 W |
電池類型 | Li-Ion |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 支持 |
反向充電 | 支持、 (wireless) |
快速充電 | 支持 (53% in 30 min) |
完全充電時間 | 1:49 hr |
矩陣 | 12 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4000 x 3000 |
變焦 | 光學、 2x |
閃光 | Dual LED |
穩(wěn)定 | 光學 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達 120FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達 60FPS |
慢動作 | 240 FPS (1080p) |
廣角鏡頭角度 | 124° |
鏡頭數量 | 4 (12 MP + 12 MP + 12 MP + 0.4 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/2.0 - 4.0 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 2.4 微米 - 傳感器: 1/1、 Sony 1 (Exmor-RS CMOS) - 相位對焦 (Dual Pixel) - 光學 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 50 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/2.9、 Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS) - 相位對焦 (Dual Pixel) - 光學 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 傳感器: 1/2.55、 Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - 相位對焦 (Dual Pixel) |
Depth lens | - 0.4 MP - 像素大小: 10 微米 - 傳感器: 1/6 |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
像素 | 8 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 3264 x 2448 |
光圈 | f/2.0 |
焦距 | 24 毫米 |
像素大小 | 1.12 微米 |
傳感器類型 | ISOCELL CMOS |
傳感器尺寸 | 1/4 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網絡標準 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5.2 |
藍牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網絡 | GSM 850、 900、 1800、 1900 |
3G網絡 | HSDPA 2100(Band 1)、 1900(Band 2)、 1700(Band 4)、 850(Band 5)、 800(Band 6)、 900(Band 8)、 800(Band 19) |
4G網絡 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 19、 20、 25、 26、 28、 29、 32、 34、 38、 39、 40、 41、 46、 48、 66、 71 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜決策讀者對索尼Xperia Pro-I的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝